病院概要
DPC公表
令和3年度 萩市民病院指標
- 年齢階級別退院患者数
- 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
- 成人市中肺炎の重症度別患者数等
- 脳梗塞の患者数等
- 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 201 | 52 | 22 | 20 | 75 | 106 | 233 | 424 | 516 | 171 |
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050050XX9910XX | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等1 1あり 手術・処置等2 なし | 85 | 3.13 | 3.06 | 0.00 | 73.24 | |
050050XX9920XX | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等1 2あり 手術・処置等2 なし | 65 | 3.14 | 3.27 | 0.00 | 70.92 | |
050050XX0200XX | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1 なし、1・2あり 手術・処置等2 なし | 64 | 5.86 | 4.36 | 3.13 | 74.42 | |
050130XX9900XX | 心不全 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし | 62 | 20.97 | 17.35 | 12.90 | 82.55 | |
050210XX97000X | 徐脈性不整脈 手術あり 手術・処置等1 なし、1・3あり 手術・処置等2 なし 副傷病なし | 40 | 12.68 | 10.24 | 20.00 | 81.23 |
小児科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040090XXXXXX0X | 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他) 副傷病なし | 35 | 5.54 | 5.83 | 5.71 | 1.34 | |
080270XXXX0XXX | 食物アレルギー 手術・処置等1 なし | 21 | 1.24 | 2.35 | 0.00 | 6.14 | |
040100XXXXX00X | 喘息 手術・処置等2 なし 副傷病なし | 20 | 5.45 | 6.24 | 0.00 | 2.25 | |
150040XXXXX0XX | 熱性けいれん 手術・処置等2 なし | 16 | 3.81 | 3.83 | 0.00 | 1.94 | |
030270XXXXXXXX | 上気道炎 | 12 | 3.08 | 4.78 | 8.33 | 1.67 |
外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060160X001XXXX | 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 18 | 3.78 | 4.74 | 0.00 | 69.00 | |
060040XX99X6XX | 直腸肛門(直腸S状部から肛門)の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 6あり | 10 | 3.80 | 4.40 | 0.00 | 66.10 | |
060335XX02000X | 胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 副傷病なし | – | – | 7.11 | – | – | |
090010XX010XXX | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴うもの(内視鏡下によるものを含む。))等 手術・処置等1 なし | – | – | 10.15 | – | – | |
050180XX02XXXX | 静脈・リンパ管疾患 下肢静脈瘤手術等 | – | – | 2.75 | – | – |
外科で患者数が最も多い症例は、鼠径ヘルニアの手術症例です。2番目以降は、直腸肛門の悪性腫瘍に対する化学療法の症例、胆嚢炎等の手術症例、乳房の悪性腫瘍の手術症例、静脈・リンパ管疾患の手術症例となっています。
●病院情報の公表条件により、10症例未満については「-」の表示としています。
整形外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160800XX01XXXX | 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 85 | 35.33 | 25.32 | 51.76 | 83.36 | |
160760XX97XX0X | 前腕の骨折 手術あり 副傷病なし | 27 | 11.74 | 4.99 | 3.70 | 68.19 | |
160850XX01XXXX | 足関節・足部の骨折・脱臼 骨折観血的手術 鎖骨、膝蓋骨、手(舟状骨を除く。)、足、指(手、足)その他等 | 14 | 27.93 | 18.36 | 7.14 | 62.00 | |
160690XX99XXXX | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし | 12 | 25.08 | 19.34 | 50.00 | 81.92 | |
160980XX99X0XX | 骨盤損傷 手術なし 手術・処置等2 なし | 11 | 24.82 | 19.02 | 54.55 | 79.82 |
病状に適した機能を有する医療機関での治療が引き続き必要な症例においては、転院率が高くなっています。
当院では、急性疾患、外傷を中心とした整形外科全般の診療を行っています。
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 13 | – | – | – | – | – | 1 | 8 |
大腸癌 | – | – | 18 | – | – | – | 1 | 7、8 |
乳癌 | – | – | – | – | – | – | 1 | 8 |
肺癌 | – | – | – | – | – | – | 1 | 8 |
肝癌 | – | – | – | – | – | – | 1 | 8 |
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
胃癌、大腸癌、乳癌、肺癌、肝癌の患者さんについて、初発のUICC病期(ステージ)分類別患者数と、再発患者数を集計したものです。
なお、再発患者数は、他病院治療後に自病院で再発を診断した症例も含んでいます。
外科及び消化器科を中心として、診断から治療まで幅広く行っています。
●UICC病期分類は、国際対がん連合(UICC)によって定められた、原発巣の大きさと進展度(T)、所属リンパ節への転移状況(N)、遠隔転移の有無(M)の要素によって各癌をⅠ期~Ⅳ期の病期(ステージ)に分類したものです。
●病院情報の公表条件により、10症例未満については「-」の表示としています。
成人市中肺炎の重症度別患者数等
患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | – | – | – |
中等症 | 33 | 15.88 | 81.45 |
重症 | – | – | – |
超重症 | – | – | – |
不明 | – | – | – |
成人の市中肺炎(普段の社会生活を送っている中で罹患した肺炎)について、A-DROPスコアを用いて重症度分類した重症度別に、患者数、平均在院日数、平均年齢を示しています。
重症度では、中等症(重症度1、重症度2)の患者さんが多くなっています。
●病院情報の公表条件により、10症例未満については「-」の表示としています。
脳梗塞の患者数等
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
– | 15 | 29.13 | 77.73 | 40.00 |
平均して29日程度の入院期間で、点滴とリハビリ等の治療を行います。
また、専門的な治療が必要な場合や急性期治療が終わった時点で、自宅や施設での受け入れが難しい場合は、患者さんの病状に適した機能を有する病院への転院を行っており、転院率は40%となっています。
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術(その他のもの) | 42 | 2.79 | 3.52 | 7.14 | 73.52 | |
K5972 | ペースメーカー移植術(経静脈電極の場合) | 36 | 4.31 | 10.86 | 22.22 | 79.58 | |
K5491 | 経皮的冠動脈ステント留置術(急性心筋梗塞に対するもの) | 23 | 0.00 | 19.09 | 4.35 | 68.00 | |
K5463 | 経皮的冠動脈形成術(その他のもの) | 21 | 1.14 | 2.00 | 0.00 | 75.76 | |
K5492 | 経皮的冠動脈ステント留置術(不安定狭心症に対するもの) | 18 | 0.00 | 16.67 | 5.56 | 71.78 |
経皮的冠動脈ステント留置術は病名や状態により手術名称(Kコード)が分類されています。病態的に緊急手術を必要とする経皮的冠動脈ステント留置術は、術前日数が0日と入院当日に手術が実施されています。
また、ペースメーカー移植術も2番目に多く実施しています。
外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K6335 | ヘルニア手術(鼠径ヘルニア) | 21 | 0.95 | 4.24 | 4.76 | 62.71 | |
K7193 | 結腸切除術(全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術) | 12 | 5.50 | 17.00 | 0.00 | 79.58 | |
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 10 | 1.20 | 2.70 | 0.00 | 59.60 | |
K4765 | 乳腺悪性腫瘍手術(乳房切除術(腋窩鎖骨下部郭清を伴うもの)・胸筋切除を併施しないもの) | – | – | – | – | – | |
K617-2 | 大伏在静脈抜去術 | – | – | – | – | – |
外科の手術別患者数で最も多いのは、ヘルニア手術(鼠径ヘルニア)です。
2番目以降は、大腸の悪性腫瘍、胆嚢炎、乳腺の悪性腫瘍、下肢静脈瘤に対する手術症例となっています。
●病院情報の公表条件により、10症例未満については「-」の表示としています。
整形外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0461 | 骨折観血的手術(肩甲骨、上腕、大腿) | 52 | 2.56 | 28.87 | 53.85 | 78.06 | |
K0811 | 人工骨頭挿入術(肩、股) | 32 | 4.28 | 33.91 | 50.00 | 82.63 | |
K0483 | 骨内異物(挿入物を含む。)除去術(前腕、下腿) | 29 | 1.31 | 4.48 | 0.00 | 58.21 | |
K0462 | 骨折観血的手術(前腕、下腿、手舟状骨) | 23 | 2.87 | 17.74 | 0.00 | 64.26 | |
K0463 | 骨折観血的手術(鎖骨、膝蓋骨、手(手舟状骨を除く)、足、指、その他) | 20 | 1.45 | 11.25 | 0.00 | 62.65 |
3番目に多い骨内異物(挿入物を含む)除去術は、骨折等の手術に用いた医療材料を除去する手術です。
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | – | – |
異なる | – | – | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | – | – |
異なる | – | – | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | – | – |
異なる | – | – | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 16 | 0.88 |
異なる | – | – |
令和3年度に当院を退院された患者さんのうち、播種性血管内凝固症候群、敗血症、その他の真菌感染症、手術・処置等の合併症について、入院契機となった傷病名と同一であるか、異なるかを区別して症例数と発症率を集計したものです。
手術・処置等の合併症については、透析に使用するシャントの狭窄や閉塞、人工関節置換術後の脱臼等が含まれます。
患者さんの状態が良好でない場合は合併症がみられることがありますが、起こり得る合併症については、事前に可能な限り患者さんに説明した上で、発生を最小限に留められるよう取り組んでまいります。
●病院情報の公表条件により、10症例未満については「-」の表示としています。
更新履歴
2022年9月14日 公開
地域の高齢化を反映して70歳代以上の割合が患者数全体の61%を占めており、年齢の階級別に見ても80歳代が516人と1番多くなっています。
また、当院は萩圏域で小児科を標榜している唯一の病院であるため、0歳代及び10歳代の患者さんの入院対応も行っています。