病院概要
認定・指定情報
認定・指定情報
機関指定等
保険医療機関
救急指定病院
DPC対象病院
へき地医療拠点病院
生活保護法指定医療機関
労災保険指定医療機関
身体障害者福祉法指定医の配置されている医療機関
結核予防法指定病院
原爆被爆者一般疾病取扱指定医療機関
特定疾患治療研究事業委託医療機関
小児慢性特定疾患治療研究事業委託医療機関
山口県肝疾患専門医療機関
教育関係施設認定
日本循環器学会認定 循環器専門医研修施設
日本外科学会 外科専門医制度修練施設(関連施設)
日本整形外科学会 整形外科専門医制度研修施設
日本静脈経腸栄養学会認定 NST稼働施設
届出済施設基準
基本診察料
平成29年8月1日現在
施設基準の種類 | 受理番号 | 算定開始年月 | 備考 |
---|---|---|---|
7対1入院基本料 | (一般入院)第418号 | 2016年10月1日 | 一般(2棟100床) |
救急医療管理加算・乳幼児救急医療管理加算 | (救急加算)第14号 | 2010年4月1日 | |
診療録管理体制加算2 | (診療録)第7号 | 2001年4月1日 | |
医師事務作業補助体制加算2 | (事補)第77号 | 2017年5月1日 | 50対1補助 |
急性期看護補助体制加算 | (急性看補)第119号 | 2015年10月1日 | 25対1(看護補助者5割未満) |
看護職員夜間配置加算 | (急夜間)第1号 | 2014年10月1日 | |
療養環境加算 | (療)第24号 | 2000年4月1日 | |
重症者等療養環境特別加算 | (重)第177号 | 2012年12月1日 | |
感染防止対策加算2 | (感染防止2)第92号 | 2016年10月1日 | |
退院支援加算 | (退支)第138号 | 2016年10月1日 | |
データ提出加算2 | (データ提)第42号 | 2014年4月1日 | (ロ)200床未満の病院 |
特掲診療料
平成29年5月16日現在
施設基準の種類 | 受理番号 | 算定開始年月 | 備考 |
---|---|---|---|
糖尿病合併症管理料 | (糖管)第20号 | 2009年4月1日 | |
がん性疼痛緩和指導管理料 | (がん疼)第147号 | 2016年10月1日 | |
ニコチン依存症管理料 | (ニコ)第249号 | 2016年4月1日 | |
薬剤管理指導料 | (薬)第207号 | 2017年5月1日 | |
検体検査管理加算(1) | (検1)第82号 | 2008年4月1日 | |
時間内歩行試験及びシャトルウォーキングテスト | (歩行)第33号 | 2015年3月1日 | |
ヘッドアップティルト試験 | (ヘッド)第17号 | 2015年3月1日 | |
小児食物アレルギー負荷検査 | (小検)第23号 | 2015年4月1日 | |
画像診断管理加算2 | (画2)第23号 | 2008年4月1日 | |
遠隔画像診断 | (遠画)第2号 | 2002年4月1日 | 送受信区分:受信側 |
CT撮影及びMRI撮影 | (C・M)第291号 | 2014年2月1日 | (ロ)64列以上のマルチスライスCT (2)MRI(1.5ステラ以上3ステラ未満) |
冠動脈CT撮影 | (冠動C)第11号 | 2009年12月1日 | |
心臓MRI撮影加算 | (心臓M)第17号 | 2014年2月1日 | |
外来化学療法加算1 | (外化1)第79号 | 2016年10月1日 | |
無菌製剤処理料 | (菌)第87号 | 2017年5月1日 | |
脳血管疾患等リハビリテーション料(3) | (脳Ⅲ)第175号 | 2017年8月1日 | |
運動器リハビリテーション料(1) | (運Ι)第256号 | 2017年8月1日 | |
呼吸器リハビリテーション料(1) | (呼Ι)第151号 | 2016年10月1日 | |
がん患者リハビリテーション料 | (がんリハ)第40号 | 2015年4月1日 | |
ペースメーカー移植術・ペースメーカー交換術 | (ペ)第48号 | 2000年6月1日 | |
大動脈バルーンパンピング法(IABP法) | (大)第27号 | 2003年8月1日 | |
医科点数表第2章第10部手術の通則の16に掲げる手術に係る施設基準 | (通手)第39号 | 2015年4月1日 | |
輸血管理料2 | (輸血Ⅱ)第35号 | 2012年4月1日 |
食事
平成28年4月1日現在
施設基準の種類 | 受理番号 | 算定開始年月 | 備考 |
---|---|---|---|
入院時食事療養(1) | (食)第978号 | 2006年4月1日 |
その他
平成28年4月1日
施設基準の種類 | 受理番号 | 算定開始年月 | 備考 |
---|---|---|---|
酸素単価 | (酸単)第11801号 | 2016年4月1日 |