病院概要
認定・指定情報
認定・指定情報
機関指定等
保険医療機関
救急指定病院
DPC対象病院
へき地医療拠点病院
生活保護法指定医療機関
労災保険指定医療機関
身体障害者福祉法指定医の配置されている医療機関
結核予防法指定病院
原爆被爆者一般疾病取扱指定医療機関
特定疾患治療研究事業委託医療機関
小児慢性特定疾患治療研究事業委託医療機関
山口県肝疾患専門医療機関
教育関係施設認定
日本循環器学会認定 循環器専門医研修施設
日本外科学会 外科専門医制度修練施設(関連施設)
日本整形外科学会 整形外科専門医制度研修施設
日本静脈経腸栄養学会認定 NST稼働施設
届出済施設基準
基本診察料
令和7年6月1日現在
| 施設基準の種類 | 受理番号 | 算定開始年月 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 急性期一般入院基本料 | (一般入院)第872号 | 2024年10月1日 | 一般(2棟100床) 区分:急性期一般入院料1 |
| 診療録管理体制加算3 | (診療録3)第7号 | 2001年4月1日 | |
| 医師事務作業補助体制加算2 | (事補2)第128号 | 2025年1月1日 | 25対1補助 |
| 急性期看護補助体制加算 |
(急性看補)第403号 |
2025年4月1日 | 看護補助体制充実加算:有 看護補助体制充実加算2 25対1(補助者5割以上) 夜間100対1 |
| 看護職員夜間配置加算 | (看夜配)第111号 | 2025年5月1日 | 16対1 配置加算1 |
| 救急医療管理加算 | (救急医療)第36号 | 2020年4月1日 | |
| 療養環境加算 | (療)第183号 | 2017年7月1日 | |
| 重症者等療養環境特別加算 | (重)第177号 | 2012年12月1日 | |
| 医療安全対策加算2 | (医療安全2)第137号 | 2020年4月1日 | |
| 感染対策向上加算1 | (感染対策1)第40号 | 2025年1月1日 | |
| 後発医薬品使用体制加算3 | (後発使3)第43号 | 2022年4月1日 | |
| 入退院支援加算 | (入退支)第403号 | 2024年10月1日 | 区分:入退院支援加算1 |
| データ提出加算 | (データ提)第42号 | 2014年4月1日 | (ロ)200床未満の病院 |
| 認知症ケア加算 | (認ケア)第172号 | 2020年4月1日 | |
| せん妄ハイリスク患者ケア加算 | (せん妄ケア)第46号 | 2025年2月1日 |
特掲診療料
令和7年7月1日現在
| 施設基準の種類 | 受理番号 | 算定開始年月 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 糖尿病合併症管理料 | (糖管)第20号 | 2009年4月1日 | |
| 心臓ペースメーカー指導管理料の注5に掲げる遠隔モニタリング加算 | (遠隔ペ)第9号 | 2020年4月1日 | |
| がん性疼痛緩和指導管理料 | (がん疼)第163号 | 2017年8月1日 | |
| 二次性骨折予防継続管理料1 | (二骨管1)第27号 | 2025年4月1日 | |
| 二次性骨折予防継続管理料3 | (二骨継3)第100号 | 2025年4月1日 | |
| 外来腫瘍化学療法診療料1 | (外化診1)第69号 | 2025年7月1日 | |
| ニコチン依存症管理料 | (ニコ)第607号 | 2023年7月1日 | |
| 夜間休日救急搬送医学管理料注3に掲げる救急搬送看護体制加算 | (救搬看体)第7号 | 2018年4月1日 | |
| 小児食物アレルギー負荷検査 | (小検)第34号 | 2022年4月1日 | |
| 先天性代謝異常症検査 | (先代異)第8号 | 2022年7月1日 | |
| 薬剤管理指導料 | (薬)第207号 | 2017年5月1日 | |
| 検査・画像情報提供加算及び電子的情報評価料 | (電情)第55号 | 2017年2月1日 | |
| 検体検査管理加算(1) | (検1)第82号 | 2008年4月1日 | |
| 時間内歩行試験及びシャトルウォーキングテスト | (歩行)第33号 | 2015年3月1日 | |
| ヘッドアップティルト試験 | (ヘッド)第17号 | 2015年3月1日 | |
| 脳波検査判断料1 | (脳判)第2号 | 2021月5月1日 | |
| 神経学的検査 | (神経)第105号 | 2021年5月1日 | |
| 画像診断管理加算2 | (画2)第23号 | 2008年4月1日 | |
| 遠隔画像診断 | (遠画)第2号 | 2002年4月1日 | 送受信区分:受信側 |
| CT撮影及びMRI撮影 | (C・M)第535号 | 2022年10月1日 | (ロ)64列以上のマルチスライスCT (2)MRI(1.5ステラ以上3ステラ未満) |
| 冠動脈CT撮影 | (冠動C)第45号 | 2022年10月1日 | |
| 心臓MRI撮影加算 | (心臓M)第17号 | 2014年2月1日 | |
| 外来化学療法加算1 | (外化1)第79号 | 2016年10月1日 | |
| 無菌製剤処理料 | (菌)第87号 | 2017年5月1日 | |
| 心大血管疾患等リハビリテーション料(1) | (心Ⅰ)第49号 | 2022年8月1日 | |
| 脳血管疾患等リハビリテーション料(2) | (脳Ⅱ)第305号 | 2022年8月1日 | |
| 運動器リハビリテーション料(1) | (運Ι)第322号 | 2022年8月1日 | |
| 呼吸器リハビリテーション料(1) | (呼Ι)第197号 | 2022年8月1日 | |
| がん患者リハビリテーション料 | (がんリハ)第91号 | 2022年8月1日 | |
| 人工腎臓 | (人工腎臓)第37号 | 2018年4月1日 | |
| 導入期加算1 | (導入1)第27号 | 2018年4月1日 | |
| 透析液水質確保加算及び慢性維持透析濾過加算 | (透析水)第67号 | 2022年8月1日 | |
| 経皮的冠動脈形成術(特殊カテーテルによるもの) | (経特)第24号 | 2022年11月1日 | |
| ペースメーカー移植術・ペースメーカー交換術 | (ペ)第48号 | 2000年6月1日 | |
| 大動脈バルーンパンピング法(IABP法) | (大)第27号 | 2003年8月1日 | |
| エタノールの局所注入(甲状腺) | (エタ甲)第17号 | 2019年4月1日 | |
| 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む。) | (胃瘻造)第39号 | 2015年4月1日 | |
| 輸血管理料2 | (輸血Ⅱ)第35号 | 2012年4月1日 | |
| 輸血適性使用加算 | (輸適)第41号 | 2019年4月1日 | |
| 看護職員処遇改善評価料52 | (看処遇52)第2号 | 2024年2月1日 | |
| 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ) | (外在ベⅠ) | 2024年7月1日 | |
| 入院ベースアップ評価料65 | (入ベ65)第3号 | 2025年4月1日 |
食事
令和5年4月1日現在
| 施設基準の種類 | 受理番号 | 算定開始年月 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 入院時食事療養/生活療養(Ⅰ) | (食)第978号 | 2006年4月1日 |
その他
令和6年4月1日現在
| 施設基準の種類 | 受理番号 | 算定開始年月 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 酸素の購入単価 | (酸単)第17031号 | 2024年4月1日 |
院内掲示物一覧
令和7年4月1日現在
DPC対象病院
後発医薬品体制加算
手術件数
長期収載品の選定
特別な療養環境の提供
入院基本料に関する事項
入院時食事療養費
保険外併用療養費1
保険外併用療養費2
明細書の発行
外来腫瘍化学療法診療料1に係る対応




